第80回 桜花賞 結果

2020年4月12日(日) / 阪神 1600m 芝・右 外 / 雨・重 サラ系3歳 / 牝(国際)(指定) / オープン / 定量
レース結果
着 枠 馬番 印 馬名               性齢 斤 騎手    着差   人気
1[5] 9  △ デアリングタクト   牝3 55 松  山  1:36.1  2
2[8] 17  ▲ レシステンシア     牝3 55   武    1.1/2   1
3[2] 3     スマイルカナ       牝3 55 柴田大  1.3/4   9
4[6] 11  ○ クラヴァシュドール 牝3 55 デムー  1      6
5[7] 14  △ ミヤマザクラ       牝3 55 福  永  3/4     7
6[2] 4  ☆ サンクテュエール   牝3 55 ルメー  ハナ    3
7[5] 10     フィオリキアリ     牝3 55 藤  井  1.1/4   14
8[3] 5  ◎ マルターズディオサ 牝3 55 田  辺  クビ    5
9[8] 18     エーポス           牝3 55 岩田康  3/4     11
10[4] 8  ☆ リアアメリア       牝3 55 川  田  クビ    4
11[1] 2     チェーンオブラブ   牝3 55 石  橋  3/4     16
12[7] 13  ☆ マジックキャッスル 牝3 55 浜  中  3/4     8
13[8] 16     ケープコッド       牝3 55 岩田望  1/2     18
14[6] 12     インターミッション 牝3 55 石  川  アタマ  13
15[4] 7     ヒルノマリブ       牝3 55 北村友  クビ    15
16[3] 6     ウーマンズハート   牝3 55 藤岡康  2.1/2   10
17[1] 1     ナイントゥファイブ 牝3 55 松  田  9      17
18[7] 15     ヤマカツマーメイド 牝3 55 池  添  1      12
払戻金
単勝 9 420円
複勝 9 190円 / 17 170円 / 3 730円
枠連 5-8 1040円
馬連 9-17 1110円 / 馬単 9-17 1930円
3連複 3-9-17 12590円 / 3連単 9-17-3 47760円
ワイド 9-17 490円 / 3-9 2880円 / 3-17 2480円

感想と言い訳?!


 思った以上の重馬場で、前有利となった今年の桜花賞。レシステンシアがやはり押し切るかと思われたところを、デアリングタクトが一閃。力のいる馬場ではどうかなと思ってましたが、他馬と次元の違う差し切りをみせてくれました。エピファネイア産駒というのもうれしいところですね。

 一方、本命のマルターズディオサは、いいところにいたんですが、力尽きてました。重馬場はダメなようですね。

タイトルとURLをコピーしました